<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Indice Istat &#187; Produzione Industriale</title>
	<atom:link href="http://www.indiceistat.it/category/statistiche-italiane/produzione-industriale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.indiceistat.it</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 23:03:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Produzione Industriale italiana</title>
		<link>http://www.indiceistat.it/produzione-industriale-italiana/</link>
		<comments>http://www.indiceistat.it/produzione-industriale-italiana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 09:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produzione Industriale]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi produzine industriale]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi produzione]]></category>
		<category><![CDATA[Produzione costruzioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiceistat.it/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Nel mese di giugno 2010, sulla base degli elementi finora disponibili, l&#8217;indice della produzione industriale destagionalizzato, con base 2005=100, ha registrato un aumento dello 0,6 per cento rispetto a maggio 2010; la variazione della media del secondo trimestre rispetto a quella del trimestre precedente è pari a più 2,2 per cento.  L&#8217;indice della produzione corretto per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel mese di giugno <strong>2010</strong>, sulla base degli elementi finora disponibili, <strong>l&#8217;indice della</strong> <strong>produzione industriale</strong> destagionalizzato, con base 2005=100, ha registrato un aumento dello 0,6 per cento rispetto a maggio 2010; la variazione della media del secondo trimestre rispetto a quella del trimestre precedente è pari a più 2,2 per cento.  <strong>L&#8217;indice della produzione corretto</strong> per gli effetti di calendario ha registrato a giugno un aumento tendenziale dell’8,2 per cento (i giorni lavorativi sono stati 21, come a giugno 2009), mentre nel primo semestre 2010 la variazione rispetto allo stesso periodo del 2009 è stata di più 5,5 per cento (i giorni lavorativi sono stati 125, contro i 124 del 2009).  L&#8217;indice grezzo della <strong>produzione</strong> <strong>industriale</strong> ha registrato un aumento dell’8,1 per cento rispetto a giugno 2009. Nel confronto tendenziale relativo al primo semestre, l’indice è aumentato del 6,2 per cento.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-948" title="prod indus" src="http://www.indiceistat.it/wp-content/uploads/prod-indus1.jpg" alt="prod indus" width="571" height="571" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiceistat.it/produzione-industriale-italiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produzione Industriale Maggio 2010</title>
		<link>http://www.indiceistat.it/produzione-industriale-maggio-2010/</link>
		<comments>http://www.indiceistat.it/produzione-industriale-maggio-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 17:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produzione Industriale]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi produzine industriale]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi produzione]]></category>
		<category><![CDATA[prodotto interno lordo]]></category>
		<category><![CDATA[stime istat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiceistat.it/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[La produzione industriale nel mese di maggio ha registrato un aumento dell’1,0 per cento rispetto ad aprile 2010; la variazione della media del trimestre marzo-maggio rispetto a quella dei tre mesi precedenti è pari a più 1,9 per cento.  L&#8217;indice della produzione corretto per gli effetti di calendario ha registrato in maggio un aumento tendenziale del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>produzione</strong> <strong>industriale</strong> nel mese di maggio ha registrato un aumento dell’1,0 per cento rispetto ad aprile 2010; la variazione della media del trimestre marzo-maggio rispetto a quella dei tre mesi precedenti è pari a più 1,9 per cento.  L&#8217;indice della produzione corretto per gli effetti di calendario ha registrato in maggio un aumento tendenziale del 7,3 per cento (i giorni lavorativi sono stati 21 contro i 20 di maggio 2009), mentre nei primi cinque mesi la variazione rispetto allo stesso periodo del 2009 è stata di più 4,9 per cento (i giorni lavorativi sono stati 104 contro i 103 del 2009).  L&#8217;indice grezzo della produzione industriale ha registrato un aumento del 10,5 per cento rispetto a maggio 2009. Nel confronto tendenziale relativo al periodo gennaio-maggio, l’indice è aumentato del 5,7 per cento.</p>
<p><a href="http://www.indiceistat.it/wp-content/uploads/prodo.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-880" title="prodo" src="http://www.indiceistat.it/wp-content/uploads/prodo.jpg" alt="prodo" width="586" height="248" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiceistat.it/produzione-industriale-maggio-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produzione Industriale Zona Euro</title>
		<link>http://www.indiceistat.it/produzione-industriale-zona-euro/</link>
		<comments>http://www.indiceistat.it/produzione-industriale-zona-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 10:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indice Istat]]></category>
		<category><![CDATA[Indice Prezzi 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Indice Prezzi 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Produzione Industriale]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Indice Prezzi]]></category>
		<category><![CDATA[indice prezzi istat]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione euro zona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiceistat.it/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[I prezzi della Produzione Industriale Zona Euro mostrano –questo mese di marzo 2010- un rialzo dello 0,6% rispetto a febbraio e dello 0,9% su base annua. In febbraio l&#8217;indice mostrava un rialzo dello 0,1% su gennaio e un calo dello 0,4% su anno. Un aumento dunque dello 0,5% rispetto all’aumento del mese scorso. Questi dati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>I prezzi della Produzione Industriale Zona Euro</strong> mostrano –questo mese di marzo 2010- un <strong>rialzo dello 0,6% </strong>rispetto a febbraio e dello <strong>0,9%</strong> su base annua. In febbraio l&#8217;indice mostrava un rialzo dello 0,1% su gennaio e un calo dello 0,4% su anno. Un <strong>aumento dunque dello 0,5%</strong> rispetto all’aumento del mese scorso. Questi dati preceduti da uno 0 possono indurre a equivoco sulla valutazione della loro portata a livello economico. In effetti l’aumento dei prezzi mese su mese si è dimostrato molto alto rispetto a quello del mese precedente. Un dato, quello dell’inflazione dei prezzi per la produzione industriale nella <strong>Zona Euro</strong>, che ci porta a <strong>due conclusioni </strong>sullo stato dell’economia europea. La prima, che <strong>si tratterebbe di un segno evidente di recupero dalla crisi</strong> che ha colpito i mercati durante il 2009. I prezzi sono in aumento perché l’attività industriale si sta riprendendo. La seconda invece –tenuto conto che sappiamo che i dati di attività industriale sono ancora deboli- che <strong>l’euro zona starebbe accusando il rincaro di determinate importazioni dovuto principalmente alla svalutazione dell’euro</strong>. Questo sarebbe un motivo di perso per il rincaro della produzione industriale. Perciò torna impellente controllare <strong><a href="http://cambiodollaroeuro.com/materie-prime-prezzi/">i prezzi delle materie prime</a></strong>.</p>
<div id="attachment_696" class="wp-caption alignnone" style="width: 540px"><a href="http://www.indiceistat.it/wp-content/uploads/Snapshot-2010-05-04-12-08-59.jpg"><img class="size-full wp-image-696  " title="Grafica Prezzi Produzione Industriale" src="http://www.indiceistat.it/wp-content/uploads/Snapshot-2010-05-04-12-08-59.jpg" alt="Grafica Prezzi Produzione Industriale. Fonte: Eurostat" width="530" height="433" /></a><p class="wp-caption-text">Grafica Prezzi Produzione Industriale. Fonte: Eurostat</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiceistat.it/produzione-industriale-zona-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indice Produzione Industriale Zona Euro (Febbario) sale dello 0,9%</title>
		<link>http://www.indiceistat.it/indice-produzione-industriale-zona-euro-febbario-sale-dello-09/</link>
		<comments>http://www.indiceistat.it/indice-produzione-industriale-zona-euro-febbario-sale-dello-09/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 09:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produzione Industriale]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche Europa]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[indice eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[Indice Istat]]></category>
		<category><![CDATA[zona euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiceistat.it/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[A Febbraio la produzione industriale della zona euro è cresciuta dello 0,9%. Lo comunica l’Eurostat nel loro sito istituzionale. Le statistiche battono le stime degli analisti e salgono dello 0,9% sul mese e dello 4,1% su base annua. Il dato precedente sul mese si è attestato al 1,4% e al 1,0% sul base annua. Nella [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Febbraio <strong>la produzione industriale della zona euro è cresciuta dello 0,9%</strong>. Lo comunica l’Eurostat nel loro sito istituzionale. Le statistiche battono le stime degli analisti e salgono dello 0,9% sul mese e dello <strong>4,1% su base annua</strong>. Il dato precedente sul mese si è attestato al 1,4% e al 1,0% sul base annua. Nella grafica fornita dall&#8217;<strong>Eurostat </strong>possiamo osservare il trend della produzione industriale europea <strong>durante la crisi</strong>:</p>
<div id="attachment_603" class="wp-caption alignnone" style="width: 498px"><img class="size-full wp-image-603 " title="prod" src="http://www.indiceistat.it/wp-content/uploads/prod.jpg" alt="Produzione Industriale Europa durante la crisi. Fonte; Eurostat" width="488" height="305" /><p class="wp-caption-text">Produzione Industriale Europa durante la crisi. Fonte; Eurostat</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiceistat.it/indice-produzione-industriale-zona-euro-febbario-sale-dello-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indice Istat, produzione industriale italiana febbrario 2010</title>
		<link>http://www.indiceistat.it/indice-istat-produzione-industriale-italiana-febbrario-2010-in-aumento/</link>
		<comments>http://www.indiceistat.it/indice-istat-produzione-industriale-italiana-febbrario-2010-in-aumento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 09:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produzione Industriale]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiceistat.it/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Produzione industriale in Italia invariata a febbraio. Su base annua l&#8217;indice corretto per gli effetti del calendario è cresciuto del 2,7%. La variazione congiunturale della media degli ultimi tre mesi rispetto a quella dei tre mesi immediatamente precedenti e&#8217; stata pari a +0,9%, mentre nei primi due mesi la variazione rispetto allo stesso periodo del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Produzione</strong><strong> industriale in Italia </strong>invariata a febbraio. <strong>Su base annua</strong> l&#8217;indice corretto per gli effetti del calendario è <strong>cresciuto del 2,7%</strong>. La variazione congiunturale della media degli ultimi tre mesi rispetto a quella dei tre mesi immediatamente precedenti e&#8217; stata pari a +0,9%, mentre nei primi due mesi la variazione rispetto allo stesso periodo del 2009 e&#8217; stata pari a +1,1%. Anche l&#8217;<strong>indice grezzo</strong> ha registrato un <strong>aumento su base annua del 2,7%</strong>, mentre nel confronto tendenziale relativo al periodo gennaio-febbraio, e&#8217; diminuito dello 0,2%. <strong>Confronta con <a href="http://www.indiceistat.it/indice-istat-produzione-industriale-in-aumento-del-26/">i dati precedenti</a>.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong></p>
<div id="attachment_578" class="wp-caption alignnone" style="width: 560px"><img class="size-full wp-image-578" title="0000157e" src="http://www.indiceistat.it/wp-content/uploads/0000157e1.jpg" alt="Produzione Industriale Italiana 2010. Foto: Commons" width="550" height="365" /><p class="wp-caption-text">Produzione Industriale Italiana 2010. Foto: Commons</p></div>
<p></strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiceistat.it/indice-istat-produzione-industriale-italiana-febbrario-2010-in-aumento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indice Istat, prezzi produzione industriale</title>
		<link>http://www.indiceistat.it/indice-istat-prezzi-produzione-industriale/</link>
		<comments>http://www.indiceistat.it/indice-istat-prezzi-produzione-industriale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 09:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indice Prezzi 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Produzione Industriale]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi produzine industriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiceistat.it/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Nel mese di febbraio 2010, sulla base degli elementi finora disponibili, l’indice totale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali con base 2005=100 è aumentato dello 0,2 per cento rispetto al mese precedente e dello 0,4 per cento rispetto al mese di febbraio 2009. Nel confronto tra la media degli ultimi tre mesi  (periodo dicembre-febbraio) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel mese di febbraio 2010, sulla base degli elementi finora disponibili, l’indice totale dei <strong>prezzi alla produzione</strong> dei prodotti industriali con base 2005=100 <strong>è aumentato dello 0,2 per cento rispetto al mese precedente e dello 0,4 per cento rispetto al mese di febbraio 2009</strong>. Nel confronto tra la media degli ultimi tre mesi  (periodo dicembre-febbraio) e quella dei tre mesi precedenti l’indice è aumentato dello 0,6 per cento&#8230; Continua a leggere <a href="http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/preprod/20100331_00/testointegrale20100331.pdf">il documento Istat</a>.</p>
<div id="attachment_489" class="wp-caption alignnone" style="width: 509px"><img class="size-full wp-image-489 " title="prezzi industria" src="http://www.indiceistat.it/wp-content/uploads/prezzi-industria1.jpg" alt="Indice prezzi industria. Source: Istat" width="499" height="374" /><p class="wp-caption-text">Indice prezzi industria. Source: Istat</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiceistat.it/indice-istat-prezzi-produzione-industriale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istat, prezzi produzione industriale  febbraio 2010</title>
		<link>http://www.indiceistat.it/istat-prezzi-produzione-industriale-febbraio-2010/</link>
		<comments>http://www.indiceistat.it/istat-prezzi-produzione-industriale-febbraio-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 08:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indice Prezzi 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Produzione Industriale]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi produzione]]></category>
		<category><![CDATA[Produzione Industruale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiceistat.it/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[+0,2% sul mese, +0,4% sull&#8217; anno. Queste le stime dell&#8217;Istat sull&#8217;inflazione dei prezzi della produzione industriale italiana. A febbraio l&#8217;indice è aumentato dello 0,2 per cento rispetto al mese precedente e dello 0,4 per cento rispetto al mese di febbraio 2009. L&#8217;Istat rileva inoltre che nel confronto tra la media degli ultimi tre mesi (periodo dicembre-febbraio) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>+0,2% sul mese, +0,4% sull&#8217; anno</strong>. Queste le stime dell&#8217;Istat sull&#8217;inflazione dei prezzi della produzione industriale italiana. <strong>A febbraio l&#8217;indice è aumentato dello 0,2 per cento rispetto al mese precedente e dello 0,4 per cento rispetto al mese di febbraio 2009.</strong> L&#8217;Istat rileva inoltre che nel confronto tra la media degli ultimi tre mesi (periodo dicembre-febbraio) e quella dei tre mesi precedenti l&#8217;indice <strong>e&#8217; aumentato dello 0,6%.</strong></p>
<div id="attachment_449" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-449" title="produzione industriale" src="http://www.indiceistat.it/wp-content/uploads/produzione-industriale.jpg" alt="Produzione Industriale italiana. Foto: becommerciale.it" width="500" height="333" /><p class="wp-caption-text">Produzione Industriale italiana. Foto: becommerciale.it</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiceistat.it/istat-prezzi-produzione-industriale-febbraio-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agenda Istat Mercoledì 31 Marzo: Prezzi Produzione e Inflazione marzo 2010</title>
		<link>http://www.indiceistat.it/agenda-istat-mercoledi-31-marzo-prezzi-produzione-e-inflazione-marzo-2010/</link>
		<comments>http://www.indiceistat.it/agenda-istat-mercoledi-31-marzo-prezzi-produzione-e-inflazione-marzo-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 07:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Indice Prezzi 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Produzione Industriale]]></category>
		<category><![CDATA[agenda indici]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi produzione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiceistat.it/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[ITALIA:

10h00 prezzi produzione febbraio (precedente: +2,6% m/m, +0,1% a/a; previsione: +0,2% m/m, +0,4% a/a; consenso: +0,2% m/m, +0,4% a/a)
11h00 inflazione marzo prel. (precedente: +0,1% m/m, +1,2% a/a; previsione: +0,2% m/m, +1,3% a/a; consenso: +0,2% m/m, +1,3% a/a)

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_444" class="wp-caption alignnone" style="width: 407px"><img class="size-full wp-image-444" title="agenda" src="http://www.indiceistat.it/wp-content/uploads/agenda2.jpg" alt="Agenda Istat" width="397" height="294" /><p class="wp-caption-text">Agenda Istat</p></div>
<p><strong style="font-weight: bold;">ITALIA</strong><strong style="font-weight: bold;">:</strong></p>
<ul>
<li><strong style="font-weight: bold;">10h00</strong> prezzi produzione febbraio (precedente: +2,6% m/m, +0,1% a/a; previsione: +0,2% m/m, +0,4% a/a; consenso: +0,2% m/m, +0,4% a/a)</li>
<li><strong style="font-weight: bold;">11h00 </strong>inflazione marzo prel. (precedente: +0,1% m/m, +1,2% a/a; previsione: +0,2% m/m, +1,3% a/a; consenso: +0,2% m/m, +1,3% a/a)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiceistat.it/agenda-istat-mercoledi-31-marzo-prezzi-produzione-e-inflazione-marzo-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indice Istat: Produzione Industriale Gennaio 2010 in aumento del 2,6%</title>
		<link>http://www.indiceistat.it/indice-istat-produzione-industriale-in-aumento-del-26/</link>
		<comments>http://www.indiceistat.it/indice-istat-produzione-industriale-in-aumento-del-26/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indice Istat]]></category>
		<category><![CDATA[Istat 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Istat 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Produzione Industriale]]></category>
		<category><![CDATA[indice istat 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Produzione Industruale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiceistat.it/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Rispetto al mese di dicembre del 2009 la Produzione Industriale Italiana è aumentata del 2,6%. La meda dell&#8217;ultimo trimestre non ha subito variazioni rispetto allo stesso periodo precedente. L&#8217;aumento tendeziale è stato del 0,1% corretto per gli effetti di calendario. L&#8217;indice grezzo della produzione industriale ha registrato una diminuzione del 3,3 per cento rispetto a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rispetto al mese di dicembre del 2009 la Produzione Industriale Italiana è aumentata del 2,6%. La meda dell&#8217;ultimo trimestre non ha subito variazioni rispetto allo stesso periodo precedente. L&#8217;aumento tendeziale è stato del 0,1% corretto per gli effetti di calendario. L&#8217;indice grezzo della produzione industriale ha registrato una diminuzione del 3,3 per cento rispetto a gennaio 2009.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-206" title="0000157e" src="http://www.indiceistat.it/wp-content/uploads/0000157e.jpg" alt="0000157e" width="550" height="365" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiceistat.it/indice-istat-produzione-industriale-in-aumento-del-26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indice Istat, domani Produzione Industriale Gennaio 2010</title>
		<link>http://www.indiceistat.it/indice-istar-domani-produzione-industriale-gennaio-2010/</link>
		<comments>http://www.indiceistat.it/indice-istar-domani-produzione-industriale-gennaio-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Produzione Industriale]]></category>
		<category><![CDATA[indice istat 2010]]></category>
		<category><![CDATA[istat]]></category>
		<category><![CDATA[Produzione Industruale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiceistat.it/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Prevista per domani 10 marzo la pubblicazione della Produzione industriale italiana Gennaio 2010.
Questa settimana diversi paesi hanno pubblicato lo stesso dato che vedremo domani nelle tabelle Istat per l’Italia. Ripassiamo i numeri esteri e sucessivamente l´’ultimo dato italaliano del 2009.

Ungheria: +3,4% rispetto a gennaio 2009 Il dato rettificato per i giorni lavorativi e&#8217; anche migliore, al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prevista per domani 10 marzo la pubblicazione della <strong>Produzione industriale</strong> italiana Gennaio 2010.</p>
<p>Questa settimana diversi paesi hanno pubblicato lo stesso dato che vedremo domani nelle tabelle Istat per l’Italia. Ripassiamo i numeri esteri e sucessivamente l´’ultimo dato italaliano del 2009.</p>
<p style="text-align: left; "><strong><span style="font-weight: normal; "><img class="size-full wp-image-184" title="IndustriaFlash_fig_01" src="http://www.indiceistat.it/wp-content/uploads/IndustriaFlash_fig_01.jpg" alt="Produzione Industriale sino al 2009. Fonte: Istat" width="400" height="285" /></span></strong></p>
<p style="text-align: left; "><strong>Ung<span style="font-weight: normal; "><strong>heria</strong>: +3,4% rispetto a gennaio 2009 Il dato rettificato per i giorni lavorativi e&#8217; anche migliore, al 5,7% e costituisce un robusto rimbalzo dopo la caduta dell&#8217;1,2% tendenziale registrata a dicembre 2009, riporta l&#8217;agenzia statistica di Stato Ksh.</span></strong></p>
<p><strong>Turchia</strong>: + 14,3 % rispetto al corrispondente mese del 2009 (l&#8217;indice è 110,4), mentre rispetto al mese precedente la crescita è stata solo dello 0,3 per cento.</p>
<p><strong>Cina</strong>: +19,2 % nei primi due mesi del 2010 su base annua, a sua volta anche i prezzi di consumo, sempre nei primi due mesi, sono rimasti stabili con un aumento su base annua dell&#8217;1,5%.</p>
<p><strong>Spagna</strong>: -2,5% nel mese di gennaio rispetto allo stesso mese del 2009. A dicembre 2009 si era registrato un decremento dell&#8217;1,4% mentre a gennaio 2009 un -21,1%.</p>
<p><strong>Germania</strong>:  +0,6% a gennaio, sotto le attese e +2,2% annuo. Dato comunque inferiore alle attese. &#8220;La produzione industriale è leggermente migliorata all&#8217;inizio dell&#8217;anno, ma ancora non si è delineato un trend chiaro&#8221;, ha commentato il Ministero. Penalizzato soprattutto il settore delle costruzioni.</p>
<p><strong>L’ultimo dato Italiano</strong> per l’intero 2009: -17,4 % e del +0,3% a dicembre 2009 rispetto a novembre dello stesso anno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiceistat.it/indice-istar-domani-produzione-industriale-gennaio-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

