<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Indice Istat &#187; Istat 2010</title>
	<atom:link href="http://www.indiceistat.it/category/statistiche-italiane/istat-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.indiceistat.it</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 23:03:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Istat</title>
		<link>http://www.indiceistat.it/istat/</link>
		<comments>http://www.indiceistat.it/istat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 11:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indice Istat]]></category>
		<category><![CDATA[Istat 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Istat 2010]]></category>
		<category><![CDATA[che cosa è istat]]></category>
		<category><![CDATA[definizione istat]]></category>
		<category><![CDATA[istat]]></category>
		<category><![CDATA[istat indice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiceistat.it/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[L’Istituto Nazionale di Statistica, italiano (Istat) nasce nel 1926 con il nome di Istituto Centrale di Statistica ed è diventato Istat soltanto nel 1989 sotto il Sistema Statistico.
L&#8217;Istat è il principale produttore di statistica ufficiale a supporto dei cittadini e dei decisori pubblici. Per statuto, la realizzazione di indagini, studi e analisi è finalizzata alla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’Istituto Nazionale di Statistica, italiano (<strong>Istat</strong>) nasce nel 1926 con il nome di Istituto Centrale di Statistica ed è diventato Istat soltanto nel 1989 sotto il Sistema Statistico.</p>
<p><strong>L&#8217;Istat è il principale produttore di statistica ufficiale a supporto dei cittadini e dei decisori pubblici. </strong>Per statuto, la realizzazione di indagini, studi e analisi è finalizzata alla produzione di statistica ufficiale e a soddisfare il bisogno informativo espresso dalla collettività. Le rilevazioni di pubblico interesse sono stabilite dal Programma statistico nazionale, il documento che regola l&#8217;attività di produzione statistica.</p>
<p>L&#8217;Istat svolge un ruolo di indirizzo, coordinamento, assistenza tecnica e formazione all&#8217;interno del <strong>Sistema statistico nazionale (Sistan)</strong>. Il Sistema è stato istituito con il decreto legislativo 322/89 per razionalizzare la produzione e diffusione delle informazioni e ottimizzare le risorse destinate alla statistica ufficiale. Del Sistan fanno parte l&#8217;Istat, gli uffici di statistica centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato, degli enti locali e territoriali, delle Camere di Commercio, di altri enti e amministrazioni pubbliche, e altri enti e organismi pubblici di informazione statistica. Il lavoro di preparazione del Programma statistico nazionale viene effettuato da circoli di qualità composti da esperti provenienti dagli uffici statistici di tutto il Sistan.</p>
<p>L&#8217;Istituto è pienamente coinvolto nella <strong>costruzione del Sistema statistico europeo </strong>(regolamento CE 322/97) e produce informazioni che dovrebbero ispirarsi ai principi fondamentali della statistica ufficiale: imparzialità, affidabilità, pertinenza, efficienza, riservatezza e trasparenza[1]. Per garantirne la qualità, nel 2005 la Commissione europea ha adottato il Codice delle statistiche europee che fissa 15 principi chiave cui gli istituti di statistica devono attenersi nella produzione e diffusione dell&#8217;informazione statistica. Oltre i confini dell&#8217;Europa, l&#8217;Istat partecipa ai processi di standardizzazione e sviluppo della statistica internazionale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiceistat.it/istat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indice Istat 2010</title>
		<link>http://www.indiceistat.it/indice-istat-2010/</link>
		<comments>http://www.indiceistat.it/indice-istat-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 15:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indice Istat]]></category>
		<category><![CDATA[Istat 2010]]></category>
		<category><![CDATA[indice istat 2010]]></category>
		<category><![CDATA[istat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiceistat.it/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[È un po’ presto per parlare dell’indice Istat 2010, ma quello che sì possiamo fare è avvicinare il lettore a un quadro generale riguardante le principali novità del paniere su cui si basano i calcoli dell’inflazione, secondo le note rilasciate dallo stesso Istituto Nazionale di Statistica.

Il primo indice Istat 2010 riguarda le spese per le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>È un po’ presto per parlare dell’<strong>indice <a href="http://www.indiceistat.it/calcolo-indice-istat-locazioni/">Istat </a>2010</strong>, ma quello che sì possiamo fare è avvicinare il lettore a un quadro generale riguardante le principali novità del paniere su cui si basano i calcoli dell’inflazione, secondo le note rilasciate dallo stesso Istituto Nazionale di Statistica.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-39 aligncenter" title="isitat_7a" src="http://www.indiceistat.it/wp-content/uploads/isitat_7a-214x300.jpg" alt="isitat_7a" width="214" height="300" /></p>
<p>Il primo<strong> indice <a href="http://www.indiceistat.it/calcolo-indice-istat-locazioni/">Istat </a>2010</strong> riguarda le spese per le badanti e per gli interventi medici privati; questi entrano nel paniere, mentre escono i fiammiferi, le lampadine a incandescenza e le riparazioni degli orologi.</p>
<p>Ora però, ci troviamo di fronte a nuove categorie e rilevazioni; effettivamente il paniere dell’anno 2010 avrà ben 521 categorie rappresentative, con 1206 beni e servizi. Ogni mese si faranno 565mila rilevazioni delle quotazioni di prezzo, 500mila delle quali sul territorio italiano e inviate all’Istat attraverso i vari uffici comunali di statistica; le rimanenti 65mila, invece, saranno fatte in maniera centralizzata dall’Istituto stesso. Per quanto riguarda le indagini, queste verranno fatte su un totale di 41.000 punti vendita distribuiti su tutto il territorio italiano; mentre per i canoni di affitto, le abitazioni prese in considerazione saranno circa 8200.<img class="aligncenter size-full wp-image-1500" title="istat_big" src="http://www.indiceistat.it/wp-content/uploads/istat_big2.jpg" alt="istat_big" width="241" height="241" /></p>
<p>Non ci resta che pazientare qualche mese per poter valutare e confrontare i vari grafici dei prezzi, sia nei mesi relativi al presente anno che in confronto ai mesi dell’anno 2009 e 2008.La crescita dell’economia italiana ha accelerato nel secondo trimestre al 0,3% dopo essere stato particolarmente lento nel primo trimestre, secondo le stime preliminari Venerdì rilasciato dall’Istituto di statistica ISTAT. La crescita dell’economia italiana ha accelerato nel secondo trimestre al 0,3% dopo essere stato particolarmente lento nel primo trimestre, secondo le stime preliminari Venerdì rilasciato dall’Istituto di statistica <a href="http://www.indiceistat.it/istat-inflazione-a-luglio-03-su-mese-e-27-su-anno/">ISTAT</a>.</p>
<p>L&#8217;Italia aveva la fine del 2010 più di otto milioni di persone vivono in povertà, ha annunciato oggi l&#8217;Istituto Nazionale di Statistica (Istat), mentre il Parlamento deve adottare un piano di austerità che interesserà ancora di più il della popolazione. Gli ultimi dati, 8.272.000 persone pari al 13,8% della popolazione sono considerate &#8220;relativamente poveri&#8221;, vale a dire avere un reddito inferiore a € 992,46 al mese per due persone, in crescita rispetto ai 7.810 mila persone, pari al 13,1% della popolazione considerata povera e la fine del 2009. povertà relativa è aumentata, tra le altre cose, tra le famiglie con cinque o più membri, dal 24,9% al 29 , il 9% e tra le famiglie monoparentali dal 11,8% al 14,1%. Si verifica anche tra le famiglie con tre o più figli minori, così come nelle case per anziani in cui un solo membro ha una pensione.</p>
<p><iframe width="420" height="243" src="http://www.youtube.com/embed/ClJJdckQwKI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Anche l&#8217;Italia ha 3.129 mila persone, pari al 5,2% della popolazione che vive in &#8220;povertà assoluta&#8221;, una figura relativamente immutato dal 2009, quando questi individui sono stati 3,074 milioni. La &#8220;povertà assoluta&#8221; si caratterizza per l&#8217;incapacità di pagare beni e servizi considerati &#8220;essenziali&#8221; per un &#8220;minimo accettabile&#8221; viva e varia a seconda della località italiane, la vita è più conveniente rispetto al sud nel nord, o la tipologia della famiglia. Istat rilasciato i suoi dati, mentre la Camera dei Rappresentanti si appresta a dare il via libera definitivo a un piano di austerità di quasi € 48000000000 in quattro anni. Tra le misure impopolari del piano per ridurre il deficit comprendono l&#8217;introduzione di canoni di utenza, congelamento salari e l&#8217;assunzione di personale, una grave riduzione degli ammortamenti delle misure locali e stringendo sulle pensioni.</p>
<p><a href="http://www.aglbical.org/2STATS.htm"><strong>ima</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiceistat.it/indice-istat-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istat prezzi consumo 2010</title>
		<link>http://www.indiceistat.it/istat-prezzi-consumo-2010/</link>
		<comments>http://www.indiceistat.it/istat-prezzi-consumo-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 11:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inflazione italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Istat 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Istat 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[Indice Prezzi]]></category>
		<category><![CDATA[Indice Prezzi 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Indice Prezzi 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Indice Prezzi Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[indice prezzi istat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiceistat.it/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[Istat pubblica i prezzi al consumo italiani che mostrano un’inflazione moderata ma stabile del 0,2 mese su mese. L’indice prezzi al consumo dell’Istat si stabilisce a 140,4 poco al di sopra della media armonizzata europea che –come potete osservare nella nostra grafica interattiva offre un panorama eterogeneo- ma rientra dentro della media pubblicata da Eurostat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Istat</strong> pubblica i <strong><a href="http://www.indiceistat.it/category/europa-eurostat-indice/prezzi-alimentari/">prezzi</a></strong><a href="http://www.indiceistat.it/category/europa-eurostat-indice/prezzi-alimentari/"> </a><strong><a href="http://www.indiceistat.it/category/europa-eurostat-indice/prezzi-alimentari/">al</a></strong><a href="http://www.indiceistat.it/category/europa-eurostat-indice/prezzi-alimentari/"> </a><strong><a href="http://www.indiceistat.it/category/europa-eurostat-indice/prezzi-alimentari/">consumo</a></strong><a href="http://www.indiceistat.it/category/europa-eurostat-indice/prezzi-alimentari/"> </a><strong><a href="http://www.indiceistat.it/category/europa-eurostat-indice/prezzi-alimentari/">italiani</a></strong> che mostrano <strong>un’inflazione</strong> moderata ma stabile del 0,2 mese su mese. <strong>L’indice</strong> <strong>prezzi</strong> <strong>al</strong> <strong>consumo</strong> <strong>dell’Istat</strong> si stabilisce a 140,4 poco al di sopra della <strong><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Harmonised_Index_of_Consumer_Prices">media</a></strong><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Harmonised_Index_of_Consumer_Prices"> </a><strong><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Harmonised_Index_of_Consumer_Prices">armonizzata</a></strong><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Harmonised_Index_of_Consumer_Prices"> </a><strong><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Harmonised_Index_of_Consumer_Prices">europea</a></strong> che –come potete osservare nella nostra <strong><a href="http://www.indiceistat.it/indice-prezzi-interattivo/">grafica</a></strong><a href="http://www.indiceistat.it/indice-prezzi-interattivo/"> </a><strong><a href="http://www.indiceistat.it/indice-prezzi-interattivo/">interattiva</a></strong> offre un panorama eterogeneo- ma rientra dentro della media pubblicata da <strong>Eurostat</strong> come <strong><a href="http://www.indiceistat.it/inflazione-europea-2/">inflazione</a></strong><a href="http://www.indiceistat.it/inflazione-europea-2/"> </a><strong><a href="http://www.indiceistat.it/inflazione-europea-2/">comunitaria</a></strong>: 1,7% anno su anno. I prezzi in Italia, continuano dunque a salire mentre la posizione italiana dentro dell’eurozona rimane stagnante grazie al controllo della politica monetaria europea da parte della <strong>BCE</strong>. Come sappiamo, l’economia europea è una realtà complessa e la velocità di recuperò di ogni paese sarà senz’altro condizionata dal modo in cui questo paese si renderà più competitivo rispetto ai vicini europei. Una svalutazione –come è stato il caso del Giappone con <strong><a href="http://cambiodollaroeuro.com/cambio-euro-yen-4/">il prezzo del Yen</a></strong>- non è possibile nell’euroland e le misure di contenimento dei prezzi continueranno a funzionare finché la <strong>BCE</strong> non deciderà di sbloccare <strong>i tassi d’interesse</strong>. Una manovra che non è prevista sino alla metà del 2011.</p>
<div id="attachment_390" class="wp-caption alignnone" style="width: 276px"><img class="size-full wp-image-390  " title="Gli italiani cambiano menù per la crisi" src="http://www.indiceistat.it/wp-content/uploads/pict_20080428PHT278521.jpg" alt="Gli italiani cambiano menù per la crisi" width="266" height="384" /><p class="wp-caption-text">Gli italiani cambiano menù per la crisi</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiceistat.it/istat-prezzi-consumo-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indice nazionale dei prezzi al consumo</title>
		<link>http://www.indiceistat.it/indice-nazionale-dei-prezzi-al-consumo/</link>
		<comments>http://www.indiceistat.it/indice-nazionale-dei-prezzi-al-consumo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 10:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indice Prezzi 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Istat 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[FOI]]></category>
		<category><![CDATA[Indice Prezzi Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[IPCA]]></category>
		<category><![CDATA[NIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiceistat.it/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Nel mese di giugno 2010 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività comprensivo dei tabacchi è stato pari a 139,6, registrando una variazione nulla rispetto al mese di maggio e di più 1,3 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente; al netto dei tabacchi l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, pari a 138,9, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px Times; min-height: 13.0px;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: 13px; line-height: 19px; ">Nel mese di giugno 2010 l’<strong>indice nazionale dei prezzi al consumo </strong>per l’intera collettività comprensivo dei tabacchi è stato pari a 139,6, registrando una variazione nulla rispetto al mese di maggio e di più 1,3 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente; al netto dei tabacchi l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, pari a 138,9, ha presentato nel mese di giugno 2010 una variazione congiunturale di più 0,1 per cento e una variazione tendenziale pari a più 1,2 per cento.</span></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px Times; min-height: 13.0px;">
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px Times; min-height: 13.0px;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: 13px; line-height: 19px; "> </span></p>
<div id="attachment_456" class="wp-caption alignnone" style="width: 548px"><img class="size-full wp-image-456  " title="Inflazione Italia" src="http://www.indiceistat.it/wp-content/uploads/euro21.jpg" alt="Inflazione Italiana" width="538" height="360" /><p class="wp-caption-text">Inflazione Italiana</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiceistat.it/indice-nazionale-dei-prezzi-al-consumo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aziende italiane all&#8217;estero</title>
		<link>http://www.indiceistat.it/aziende-italiane-allestero/</link>
		<comments>http://www.indiceistat.it/aziende-italiane-allestero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 09:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Istat 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Voglio saperne di più]]></category>
		<category><![CDATA[azienda italiana]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[aziende italiane]]></category>
		<category><![CDATA[brasile]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[economia italiana]]></category>
		<category><![CDATA[fatturato aziende]]></category>
		<category><![CDATA[lavorare all'estero]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione estera]]></category>
		<category><![CDATA[stati uniti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiceistat.it/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Le aziende italiane all’estero si contano per decine di migliaia. Sono moltissime infatti le aziende controllate da gruppi italiani in paesi come gli Stati Uniti, il Brasile e la Cina -secondo l’Istat- arrivano ad un numero esatto, calcolato nel 2007, di 20.050. Queste aziende impiegavano all’epoca oltre 1,4 milioni di addetti con un fatturato di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <strong>aziende italiane all’estero</strong> si contano per decine di migliaia. Sono moltissime infatti le aziende controllate da gruppi italiani in paesi come gli <strong>Stati</strong> <strong>Uniti</strong>, il <strong>Brasile</strong> e la <strong>Cina</strong> -secondo <strong>l’Istat</strong>- arrivano ad un numero esatto, calcolato nel 2007, di <strong>20.050</strong>. Queste aziende impiegavano all’epoca oltre 1,4 milioni di addetti con un fatturato di quasi 400 miliardi di euro. Quelle che guadagnano di più sono le affiliate italiane presenti in settori non relativi all’intermediazione finanziaria (non banche) che tiravano su un bel gruzzoletto: 305 miliardi di euro. In particolar modo spiccano le aziende del settore industriale con 182 miliardi di fatturato e <strong>57 miliardi </strong>di fatturato al netto degli acquisti di beni e servizi impiegando nelle loro infrastrutture oltre <strong>838 mila addetti</strong>.</p>
<div id="attachment_739" class="wp-caption alignnone" style="width: 476px"><a href="http://www.indiceistat.it/wp-content/uploads/italiaallestero.jpg"><img class="size-full wp-image-739 " title="Aziende controllate italiane all'estero" src="http://www.indiceistat.it/wp-content/uploads/italiaallestero.jpg" alt="italiaall'estero" width="466" height="365" /></a><p class="wp-caption-text">Aziende controllate italiane all&#39;estero</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiceistat.it/aziende-italiane-allestero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pil Italiano 2010</title>
		<link>http://www.indiceistat.it/pil-italiano-2010-2/</link>
		<comments>http://www.indiceistat.it/pil-italiano-2010-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 14:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Istat 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Istat 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Pil 2010]]></category>
		<category><![CDATA[il pil italiano 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Pil]]></category>
		<category><![CDATA[pil italia 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Pil italia 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Pil Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni pil italiano]]></category>
		<category><![CDATA[stime italiane pil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiceistat.it/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Secondo l’Ocse il Pil italiano è salito nel primo semestre del 2010 allo 0,5%. Un dato che a confronto con la media dell’Unione Europea batte il resto di nazioni e fondamenta l’idea del recupero economico nel 2010. La crescita dell’economia italiana sembrerebbe avviata visto che su base annua il Pil italiano è visto in rialzo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo l’Ocse il <strong>Pil</strong> <strong>italiano</strong> è salito nel primo semestre del <strong>2010</strong> allo 0,5%. Un dato che a confronto con la <strong>media</strong> <strong>dell’Unione</strong> <strong>Europea</strong> batte il resto di nazioni e fondamenta l’idea del <strong>recupero</strong> <strong>economico</strong> nel 2010. La crescita dell’economia italiana sembrerebbe avviata visto che su base annua il <strong>Pil</strong> <strong>italiano</strong> è visto in rialzo dello 0,6% quando l’ultimo dato del <strong>2009</strong> (il quarto trimestre) era del -2,8%.</p>
<div id="attachment_213" class="wp-caption alignnone" style="width: 334px"><img class="size-full wp-image-213" title="pil" src="http://www.indiceistat.it/wp-content/uploads/pil.jpg" alt="Prodotto Interno Lordo. Fonte: vocearancio.ingdirect.it" width="324" height="230" /><p class="wp-caption-text">Prodotto Interno Lordo. Fonte: vocearancio.ingdirect.it</p></div>
<p>Anche se il dato è incoraggiante non lo sono le <strong>cifre globali</strong>. La crescita dei paesi del G7 si attesta, sempre secondo le estime <strong>dell’Ocse</strong> al 0,7%. Nell’unione però questa crescita non arriva allo 0,2%. Un <strong>gap</strong> che evidenzia mese su mese come nell’unione<strong> le velocità di recupero sono diverse.</strong> La differenza cresce. Soprattutto per paesi come <strong>Spagna</strong>, <strong>Irlanda</strong> o <strong>Grecia</strong> che devono prima pensare al taglio dei costi pubblici e ad una sforbiciata seria al deficit che hanno accumulato negli ultimi anni che a rilanciare l’economia nazionale o modificare grossi problemi come le alte cifre di disoccupazione.</p>
<p><strong>L’Italia</strong> in quel senso parte in vantaggio. La <strong>manovra finanziaria</strong> recentemente approvata dal governo scommette –secondo gli esperti- su misure più coerenti con la zavorra che appesantisce il recupero. <strong>L’Italia</strong>, vista dall’estero, sembra conoscere meglio la propria economia e adotta misure che favoriranno un recupero più veloce. <strong>Combattere l’evasione fiscale</strong> e <strong><a href="http://cambiodollaroeuro.com/economia-sommersa/">l’economia sommersa </a></strong>sono battaglie dove in <strong>Italia</strong> è facile ottenere dei risultati. Sfortunatamente, come in <strong>Spagna</strong> è sempre più pericoloso il tasso di disoccupazione in Italia, cresce l’eterna ombra delle aziende che scappano all’estero. <strong><a href="http://www.indiceistat.it/aziende-italiane-allestero/">Aziende italiane che non rimangono in Italia.</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiceistat.it/pil-italiano-2010-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflazione Istat</title>
		<link>http://www.indiceistat.it/inflazione-istat/</link>
		<comments>http://www.indiceistat.it/inflazione-istat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 12:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indice Istat]]></category>
		<category><![CDATA[Indice Prezzi 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Indice Prezzi 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Istat 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Istat 2010]]></category>
		<category><![CDATA[arrivare a fine mese]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[crisi euro]]></category>
		<category><![CDATA[crisi spagna]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione euro zona]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione italia]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione italiana]]></category>
		<category><![CDATA[politica monetaria]]></category>
		<category><![CDATA[stipendio]]></category>
		<category><![CDATA[tagli deficit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiceistat.it/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Ad aprile è salita l’inflazione italiana di un moderato 0,4% attestandosi a 1,5% secondo quanto pubblicato dall’Istat lo scorso venerdì. Un rialzo preoccupante per gli italiani visto che il panorama per l’euro continua ad essere nero fitto (leggia anche La Crisi dell&#8217;Euro) e le misure di austerità nei conti pubblici stanno per arrivare anche da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ad aprile è salita <strong><a href="http://www.indiceistat.it/tasso-inflazione-italiana/">l’inflazione italiana</a></strong> di un moderato 0,4% attestandosi a 1,5% secondo quanto pubblicato dall’<strong>Istat </strong>lo scorso venerdì. Un rialzo preoccupante per gli italiani visto che <strong><a href="http://cambiodollaroeuro.com/la-crisi-dell’euro-continua/">il panorama per l’euro</a></strong> continua ad essere nero fitto (leggia anche <strong><a href="http://cambiodollaroeuro.com/la-crisi-delleuro/">La Crisi dell&#8217;Euro</a><span style="font-weight: normal; ">) e<strong> le misure di austerità </strong>nei conti pubblici stanno per arrivare anche da noi. Il dato più preoccupante di venerdì scorso è stato –a nostro avviso- quello della voce <strong>“spesa di tutti i giorni” </strong>che cresce secondo l’Istat di un <strong>+2,2% ad aprile 2010</strong>.</span></strong></p>
<p>Le stime per i mesi prossimi sono di una <strong>sostenuta crescita di questo indice e dell’inflazione in generale</strong>. Mentre i prezzi salgono però, non cresce il potere di acquisto degli italiani e uscire dalla crisi diventerà sempre più una corsa agonistica (<strong>nell’arco del periodo 2009-2012)</strong> piuttosto che uno srpint di un solo anno (<strong>2010</strong>) come si era annunciato.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong></p>
<div id="attachment_607" class="wp-caption alignnone" style="width: 280px"><img class="size-full wp-image-607" title="2105LD2" src="http://www.indiceistat.it/wp-content/uploads/2105LD21.jpg" alt="La fragilità della Bilancia Italiana. Pic: The Economist" width="270" height="251" /><p class="wp-caption-text">La fragilità della Bilancia Italiana. Pic: The Economist</p></div>
<p></strong></p>
<p>In Italia non si tratta comunque di un caso di<strong><a href="http://cambiodollaroeuro.com/il-futuro-dell’economia-spagnola/"> tagli come quello della crisi spagnola</a></strong>, tuttavia i tagli sono alle porte e il continuo crescere dell’inflazione, sommato al fatto che <strong>la nostra moneta è sempre più debole</strong> e in che in aggiunta dovremo compiere con normative europee di controllo del deficit e tagliare di sana pianta la spesa pubblica potrebbero portarci ad incrementare i nostri problemi per <strong>arrivare alla fine del mese</strong> con qualcosa in tasca.</p>
<p>Sul fronte europeo abbiamo ricevuto le parole di conforto della <strong>Banca Centrale Europea</strong> che sabato assicurava di “non essere disposta a tollerare una forte l’inflazione in Europa”. Lo diceva <strong>Jean Claude Trichet</strong> presidente della <strong>BCE</strong> che spiegava che « verranno effettuati correttivi appropriati per evitare che dal programma recentemente lanciato di acquisti di titoli di Stato dell’area euro derivino effetti distorsivi sulla linea di politica monetaria».</p>
<p>Cioè che <strong>i prezzi non saliranno</strong>. Al meno non al di fuori del ratio che la BCE sarà disposta a tollerare. Tuttavia Trichet ha dovuto aggiungere a queste parole di conforto le brutte notizie con queste altre parole: «<strong>richiamo solennemente i paesi a operare programmi idonei a ristabilire situazioni di bilancio solide</strong>. Non è vero che la disciplina di bilancio danneggia la crescita: è esattamente l’opposto. Senza un bilancio solido non c’è fiducia nell’economia, e senza fiducia non c’è ripresa».</p>
<p>Santa ragione. Soltanto che la ripresa con misure di taglio come quelle proposte dalla <strong>BCE</strong> per <strong><a href="http://cambiodollaroeuro.com/il-futuro-dell’economia-spagnola/">la Spagna</a></strong> sarà molto più lenta e dolorosa che senza; per non parlare del calvario che spetta a quella povera gente in <strong><a href="http://cambiodollaroeuro.com/la-crisi-delleuro/">Grecia</a></strong> che per arrivare a fine mese non riceverà dallo stato neanche un quattrino per molti anni. E <strong>noi siamo i prossimi.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiceistat.it/inflazione-istat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tasso inflazione Italiana</title>
		<link>http://www.indiceistat.it/tasso-inflazione-italiana/</link>
		<comments>http://www.indiceistat.it/tasso-inflazione-italiana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 10:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indice Prezzi 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Indice Prezzi 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Istat 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Istat 2010]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo istat]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[IPCA]]></category>
		<category><![CDATA[istat]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[NIC]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi al consumo]]></category>
