<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Indice Istat &#187; Imprese italiane</title>
	<atom:link href="http://www.indiceistat.it/category/statistiche-italiane/imprese-italiane/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.indiceistat.it</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 23:03:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fatturato degli ordinativi</title>
		<link>http://www.indiceistat.it/fatturato-degli-ordinativi/</link>
		<comments>http://www.indiceistat.it/fatturato-degli-ordinativi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 11:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprese italiane]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[fatturato]]></category>
		<category><![CDATA[fatturato aziende]]></category>
		<category><![CDATA[ordinativi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiceistat.it/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[Nel mese di settembre gli indici destagionalizzati del fatturato e degli ordinativi, calcolati con base 2005=100, hanno registrato, nel confronto con il mese precedente, un calo dello 0,3 per cento, il primo, e dell&#8217;1,2 per cento, il secondo. Il fatturato è aumentato dell&#8217;1,0 per cento sul mercato interno ed è diminuito del 3,2 per cento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><span style="font-size: small;">Nel mese di settembre gli indici destagionalizzati del <strong>fatturato e degli ordinativi,</strong> calcolati con base 2005=100, hanno registrato, nel confronto con il mese precedente, un calo dello 0,3 per cento, il primo, e dell&#8217;1,2 per cento, il secondo. Il fatturato è aumentato dell&#8217;1,0 per cento sul mercato interno ed è diminuito del 3,2 per cento su quello estero; gli ordinativi nazionali hanno registrato un incremento del 3,1 per cento e quelli esteri una flessione del 7,8 per cento. </span></p>
<p>Secondo l&#8217;Istat:</p>
<blockquote><p><em>Nel confronto degli ultimi tre mesi (luglio-settembre) con i tre mesi immediatamente precedenti (aprile-giugno) le variazioni congiunturali sono state pari a più 2,0 per cento per il fatturato e a più 2,1 per cento per gli ordinativi. </em><em>Si segnala che, come annunciato, in occasione della diffusione dei dati relativi a settembre 2010 si opera una revisione retrospettiva degli indici grezzi , nonché delle specificazioni dei modelli di destagionalizzazione.</em></p></blockquote>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1138" title="industria_manifatturiera_operaio_web--400x300" src="http://www.indiceistat.it/wp-content/uploads/industria_manifatturiera_operaio_web-400x300.jpg" alt="industria_manifatturiera_operaio_web--400x300" width="400" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiceistat.it/fatturato-degli-ordinativi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fatturato Ordinativi</title>
		<link>http://www.indiceistat.it/fatturato-ordinativi/</link>
		<comments>http://www.indiceistat.it/fatturato-ordinativi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 10:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprese italiane]]></category>
		<category><![CDATA[fatturato]]></category>
		<category><![CDATA[fatturato aziende]]></category>
		<category><![CDATA[manifatturiero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiceistat.it/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Istituto nazionale di statistica comunica che, sulla base degli elementi finora disponibili, nel mese di maggio gli indici destagionalizzati del fatturato e degli ordinativi, calcolati con base 2005=100, hanno registrato, nel confronto con il mese precedente, un incremento dello 0,8 per cento, il primo, e del 3,2 per cento, il secondo. Il fatturato è aumentato dello 0,9 per cento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Istituto nazionale di statistica comunica che, sulla base degli elementi finora disponibili, nel mese di maggio gli indici destagionalizzati del <strong>fatturato</strong> e degli <strong>ordinativi</strong>, calcolati con base 2005=100, hanno registrato, nel confronto con il mese precedente, un incremento dello 0,8 per cento, il primo, e del 3,2 per cento, il secondo. Il fatturato è aumentato dello 0,9 per cento sul mercato interno e dello 0,5 per cento su quello estero; gli ordinativi nazionali hanno registrato una diminuzione dello 0,4 per cento e quelli esteri una crescita del 9,5 per cento. Nel confronto degli ultimi tre mesi (marzo-maggio) con i tre mesi immediatamente precedenti (dicembre-febbraio) le variazioni congiunturali sono state pari a più 1,4 per cento per il fatturato e a più 4,6 per cento per gli ordinativi.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-914" title="fatturato" src="http://www.indiceistat.it/wp-content/uploads/fatturato.jpg" alt="fatturato" width="680" height="349" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiceistat.it/fatturato-ordinativi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aziende Italia 2010</title>
		<link>http://www.indiceistat.it/aziende-italia-2010/</link>
		<comments>http://www.indiceistat.it/aziende-italia-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 12:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprese italiane]]></category>
		<category><![CDATA[bilancia commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[camera di commercio]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi italia]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditori italiani]]></category>
		<category><![CDATA[italia 2010]]></category>
		<category><![CDATA[italia aziende]]></category>
		<category><![CDATA[la crisi delle aziende italiane]]></category>
		<category><![CDATA[made in italy]]></category>
		<category><![CDATA[microimprese]]></category>
		<category><![CDATA[recupero dalla crisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiceistat.it/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Le aziende in Italia nel 2010 che si sono iscritte ai registri delle Camere di Commercio tra gennaio e marzo sono oltre 123.000, 4.700 in più rispetto allo stesso trimestre del 2009. Un dato allettante che fa pensare ad una ripresa dalla crisi molto più veloce di quello che si pensava e scriveva nel 2009. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <strong>aziende</strong> in <strong>Italia nel 2010</strong> che si sono iscritte ai registri delle <strong>Camere</strong> di <strong>Commercio</strong> tra gennaio e marzo sono oltre <strong>123.000</strong>, <strong>4.700</strong> in <strong>più</strong> rispetto allo stesso trimestre del <strong>2009</strong>. Un dato allettante che fa pensare ad una ripresa dalla crisi molto più veloce di quello che si pensava e scriveva nel 2009. <strong>L’istat</strong> pubblica un documento dove si legge che il <strong>sistema</strong> <strong>produttivo</strong> <strong>italiano</strong> contava nel <strong>2008</strong> con oltre 4 miliardi e mezzo di imprese nell&#8217;industria e nei servizi con 17,9 mln di addetti. Il tessuto aziendale italiane è composto principalemte da <strong>microimprese</strong>, il <strong>95</strong><strong>%</strong> del totale che occupano il 46% degli addetti.</p>
<div id="attachment_746" class="wp-caption alignnone" style="width: 487px"><img class="size-full wp-image-746" title="cover_microimprese1ed_b" src="http://www.indiceistat.it/wp-content/uploads/cover_microimprese1ed_b.jpg" alt="Microimprese di Francesco Tamburella" width="477" height="678" /><p class="wp-caption-text">Microimprese di Francesco Tamburella</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiceistat.it/aziende-italia-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fiducia delle imprese italiane Aprile 2010</title>
		<link>http://www.indiceistat.it/la-fiducia-delle-imprese-italiane-aprile-2010/</link>
		<comments>http://www.indiceistat.it/la-fiducia-delle-imprese-italiane-aprile-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 11:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprese italiane]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditori italiani]]></category>
		<category><![CDATA[isae]]></category>
		<category><![CDATA[la fiducia delle imprese]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiceistat.it/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[È in aumento la fiducia delle imprese italiane nel mese di aprile 2010 per il settimo mese consecutivo. La salita è in questo mese di 1,4 punti passando dai 84,1 ai 85,5 punti. Il dato positivo batte le stime degli analisti e arriva ai massimi da giugno 2008.
Il dato è in sintonia con le indicazioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>È in aumento <strong>la fiducia delle imprese italiane</strong> nel mese di <strong>aprile </strong><strong>2010 </strong>per il settimo mese consecutivo. La salita è in questo mese di 1,4 punti passando dai 84,1 ai 85,5 punti. <strong>Il dato positivo batte le stime degli analisti e arriva ai massimi da giugno 2008.</strong></p>
<p>Il dato è in sintonia con le indicazioni giunte dalle indagini Pmi nei mesi recenti e sembra rispecchiare l&#8217;effetto benefico sulla manifattura italiana dell&#8217;indebolimento del cambio dell&#8217;euro e del rafforzamento della domanda estera. L&#8217;indice, di 20 punti superiore ai livelli dello scorso anno, <strong>batte le attese degli economisti che indicavano 84,7 per il mese in corso</strong>.</p>
<div id="attachment_668" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><img class="size-full wp-image-668" title="factory_1" src="http://www.indiceistat.it/wp-content/uploads/factory_1.jpg" alt="Factory. Cartoon: www.sourcejuice.com" width="400" height="329" /><p class="wp-caption-text">Factory. Cartoon: www.sourcejuice.com</p></div>
<p>A conferma che il motore della ripresa italiana si trova oltreconfine, il sottoindice relativo agli ordini esteri registra il miglioramento più marcato portandosi a -29 da -38. Il sottoindice complessivo relativo agli ordini sale invece a -31 da -37 di marzo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiceistat.it/la-fiducia-delle-imprese-italiane-aprile-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

