<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Indice Istat &#187; Economia sommersa</title>
	<atom:link href="http://www.indiceistat.it/category/statistiche-italiane/economia-sommersa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.indiceistat.it</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 23:03:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Emersione lavoro irregolare</title>
		<link>http://www.indiceistat.it/emersione-lavoro-irregolare/</link>
		<comments>http://www.indiceistat.it/emersione-lavoro-irregolare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 12:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia sommersa]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro irregolare]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro nero]]></category>
		<category><![CDATA[mercato del lavoro sommerso]]></category>
		<category><![CDATA[mercato nero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiceistat.it/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Per sostenere l&#8217;emersione del lavoro irregolare l&#8217;Istat rende nota l&#8217;indagine della della XI Commissione Lavoro della Camera dei deputati. &#8221;Sono occupati in prevalenza come dipendenti, risiedono in Italia e si trovano in maggioranza nelle regioni meridionali&#8221;. Sono i lavoratori irregolari fotografati dall&#8217;indagine. L&#8217;anno scorso sono state circa 2 milioni e 966 mila le unità di lavoro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per sostenere <strong>l&#8217;emersione del lavoro irregolare</strong> l&#8217;Istat rende nota l&#8217;indagine della della <strong>XI Commissione Lavoro della Camera dei deputati</strong>. &#8221;Sono occupati in prevalenza come dipendenti, risiedono in Italia e si trovano in maggioranza nelle regioni meridionali&#8221;. Sono i lavoratori irregolari fotografati dall&#8217;indagine. L&#8217;anno scorso sono state circa <strong>2 milioni e 966 mila le unità di lavoro non regolare</strong>, occupate in prevalenza come dipendenti con un tasso di <strong>irregolarità pari al 12,2%</strong>, con un -1,6 % rispetto al 2001, ma con un lieve <strong>aumento rispetto al 2008</strong> (11,9%). Gli irregolari residenti, sia italiani che stranieri, rappresentano la quota più rilevante con 1652 mila unità, mentre gli stranieri clandestini sono una minoranza e rappresentano il 12,7%. Dal punto di vista territoriale, è i<strong>l Mezzogiorno</strong> l&#8217;area che fa registrare il maggior numero di occupati irregolari sul totale dei lavoratori <strong>(18%)</strong>, seguito <strong>Centro (10%) e Nord (9%).</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong></p>
<div id="attachment_693" class="wp-caption alignnone" style="width: 419px"><img class="size-full wp-image-693" title="lavoro nero 2000" src="http://www.indiceistat.it/wp-content/uploads/lavoro-ero-2000.jpg" alt="Lavoro nero per territorio in Italia nel 2000. " width="409" height="600" /><p class="wp-caption-text">Lavoro nero per territorio in Italia nel 2000. </p></div>
<p></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiceistat.it/emersione-lavoro-irregolare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economia Sommersa: il caso spagnolo</title>
		<link>http://www.indiceistat.it/economia-sommersa-il-caso-spagnolo/</link>
		<comments>http://www.indiceistat.it/economia-sommersa-il-caso-spagnolo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 09:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia sommersa]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Voglio saperne di più]]></category>
		<category><![CDATA[economia spagnola]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro nero]]></category>
		<category><![CDATA[mercato del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[mercato del lavoro sommerso]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiceistat.it/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[L’economia sommersa batte cifre record in Spagna: 245 miliardi, il 23,3% del PIL. No c’è da sorprendersi con un mercato del lavoro fortemente immobilizzato dalle misure governative che negli ultimi 7 anni di governo di Zapatero –e specialmente durante la crisi- mirano a proteggere i lavoratori che contano con un lavoro stabile. Infatti, il grande [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’<strong>economia sommersa</strong> batte cifre record in <strong><a href="http://cambiodollaroeuro.com/il-futuro-dell’economia-spagnola/">Spagna</a></strong>: 245 miliardi, i<strong>l 23,3% del PIL.</strong> No c’è da sorprendersi con un <strong>mercato del lavoro</strong> fortemente immobilizzato dalle misure governative che negli ultimi 7 anni di governo di Zapatero –e specialmente durante la crisi- mirano a proteggere i lavoratori che contano con un lavoro stabile. Infatti,<strong> il grande timore del governo iberico</strong> è la perdita di fiducia da parte dei sindacati e la conseguente caduta irreversibile del governo prima del 2012, data ufficiale per le <strong>elezioni</strong>. Queste misure  a sua volta però non favoriscono l’integrazione di nuovi lavoratori ne creano il cerchio virtuoso della mobilità della forza lavorativa che ha caratterizzato la <strong>Spagna</strong> nell’ultimo decennio. Vedi <strong><a href="http://cambiodollaroeuro.com/economia-sommersa/">l&#8217;economia sommersa in Italia</a></strong></p>
<div id="attachment_727" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><img class="size-full wp-image-727" title="economia-sumergida" src="http://www.indiceistat.it/wp-content/uploads/economia-sumergida.jpg" alt="Cartoon Spagnolo sul bivio dell'economia sommersa" width="400" height="279" /><p class="wp-caption-text">Cartoon Spagnolo sul bivio dell&#39;economia sommersa</p></div>
<p>È tutto il contrario invece. <strong>Licenziare in Spagna</strong> costa sempre di più e dunque per assumere si hanno sempre meno risorse. Un <strong>lavoratore assunto a tempo indeterminato </strong>che deve necessariamente essere licenziato costa ad una <strong>azienda spagnola</strong> oltre 45 giorni di stipendio per anno lavorativo più la consueta indennità statale. Le cifre dell’<strong><a href="http://www.indiceistat.it/inps-disoccupazione-ordinaria/">indennità</a></strong> pattate con i sindacati a volte superano persino quelle che paga la stessa azienda e perciò il lavoratore per un periodo che può arrivare all’anno o ai due anni prenderebbe per stare a casa più soldi di quelli che prendeva lavorando.</p>
<p>Conclusione? <strong>L’azienda</strong> non licenzia perché se licenzia va in <strong>bancarotta</strong>; l’azienda non assume più nessuno e se assume lo fa in <strong>condizioni di precariato</strong> mai viste in <strong>Spagna</strong>; il lavoratore che non trova lavoro è riceve le <strong>indennità</strong> non si scomoda per cercarne uno nel breve termine e quello che non ne riceve può soltanto lavorare per quattro soldi. Se quest’ultimo ha veramente bisogno di lavorare per campare ( come c’è l’hanno i giovani disoccupati che sono già al 40% della disoccupazione) non si accontenta soltanto di un lavoro e cerca automaticamente altri modi per arrivare alle fine del mese. Così nasce il lavoro nero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiceistat.it/economia-sommersa-il-caso-spagnolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

