<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Indice Istat &#187; Mercato immobiliare</title>
	<atom:link href="http://www.indiceistat.it/category/istat-casa/mercato-immobiliare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.indiceistat.it</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 23:03:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Compravendite unità immobiliari 2008-2009</title>
		<link>http://www.indiceistat.it/compravendite-unita-immobiliari-2008-2009/</link>
		<comments>http://www.indiceistat.it/compravendite-unita-immobiliari-2008-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 15:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[compravendit]]></category>
		<category><![CDATA[immobili]]></category>
		<category><![CDATA[unità abitative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiceistat.it/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Secondo quanto pubblicato dall’Istat le compravendite immobiliari nel quarto trimestre 2009, a livello nazionale sono pari a 238.977, in calo del 3,6 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Infatti l’istituto di statistica spiega che nel 2009 si sono registrate complessivamente 822.436 compravendite di unità immobiliari, il 10,0 per cento in meno rispetto al 2008. Principalmente, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo quanto pubblicato <strong>dall’Istat</strong> le <strong>compravendite</strong> <strong>immobiliari</strong> nel quarto <strong>trimestre</strong> <strong>2009</strong>, a livello nazionale sono pari a <strong>238</strong>.<strong>977</strong>, in calo del 3,6 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Infatti l’istituto di statistica spiega che nel <strong>2009</strong> si sono registrate complessivamente <strong>822</strong>.<strong>436</strong> compravendite di <strong>unità</strong> <strong>immobiliari</strong>, il 10,0 per cento in meno rispetto al 2008. Principalmente, segnalano gli esperti, sono stati gli immobili ad uso <strong>economico</strong> a subire un maggior impatto durante il 2009, un segno evidente dell&#8217;impatto della <a href="http://italiaefinanza.it/la-crisi/">crisi economica </a>nel <strong><a href="http://icicalcolo.it/prezzi-dell’immobile-italiano-nel-2010/">mercato immobiliare.</a></strong> Vediamo la tabella sottostante del documento ufficiale <strong>Istat</strong>. Il <strong>92</strong>,5 % delle convenzioni <strong>stipulate</strong> nel <strong>2009</strong> (220.973), spiega l’istituto in una nota, riguardano immobili ad uso <strong>abitazione</strong> ed <strong>accessori</strong>, il 6,6 per cento (15.875) unità immobiliari ad uso economico.  Considerando la tipologia di utilizzo, anche nel quarto trimestre sono le compravendite di immobili ad uso economico a registrare la <strong>flessione</strong> <strong>maggiore</strong> (-<strong>8</strong>,<strong>7</strong> <strong>per</strong> <strong>cento</strong>), mentre le compravendite di immobili ad uso residenziale si riducono del 3,2 per cento.</p>
<p><a href="http://www.indiceistat.it/wp-content/uploads/compravendite-immobiliari.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-769" title="compravendite immobiliari" src="http://www.indiceistat.it/wp-content/uploads/compravendite-immobiliari.jpg" alt="compravendite immobiliari" width="513" height="241" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiceistat.it/compravendite-unita-immobiliari-2008-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

